Hakim
Kategori: Profil Pejabat & Pegawai
Diterbitkan: Selasa, 03 Juni 2014
Dra. Hj. Hadidjah, M.H.
![]() |
Nama | : | Dra. Hj. Hadidjah, M.H. |
TTL | : | Barru, 29 Agustus 1956 | |
NIP | : | 195608291984032001 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Madya - IV/d | |
Jabatan | : | Hakim Utama Muda |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai | Tanggal Sampai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 09/08/2018 | |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Makassar | 03/08/2010 | 09/08/2018 |
3 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Pangkajene | 07/07/2008 | 03/08/2010 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Makassar | 01/06/1999 | 07/07/2008 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 01/10/1991 | 01/06/1999 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bau-Bau | 31/10/1986 | 01/10/1991 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN Centre Mangkoso | 1968 | 31 Des 1968 | |
2 | SLTP | PGAN 4 Tahun | 1972 | 30 Mei 1972 | |
3 | SLTA | PGAN 6 Tahun | Ilmu Agama | 1974 | 26 Nov 1974 |
4 | DIPLOMA III | Universitas Islam Indonesia (UII) | Syariah | 1980 | 18 Feb 1980 |
5 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar | Syariah | 1983 | 02 Sep 1983 |
6 | STRATA II | Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar | Ilmu Hukum | 2006 | 31 Mei 2006 |
Drs. Kasang
![]() |
Nama | : | Drs. Kasang |
TTL | : | Takalar, 31 Desember 1960 | |
NIP | : | 19601231.199103.1.022 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Muda - IV/c | |
Jabatan | : | Hakim Madya Utama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja | TMT Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 25 April 2019 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Watansoppeng | 30 September 2014 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Takalar | 04 Januari 2013 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Raha | 09 Juni 2006 |
5 | Wakil Panitera |
Wakil Panitera Pengadilan Agama Bulukumba |
28 Maret 2002 |
6 | Panitera Pengganti |
Panitera Pengadilan Agama Pinrang |
01 Agustus 1998 |
7 | Wakil Sekretaris |
Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pinrang |
02 Januari 1995 |
8 | Juru Sita Pengganti |
Panitera Pengadilan Agama Pinrang |
01 Desember 1993 |
9 | Bendahara | Pengadilan Agama Pinrang | 01 Juli 1993 |
10 | Staf | Pengadilan Agama Pinrang | 01 Agustus 1992 |
11 | Staf | Pengadilan Agama Pinrang | 01 Maret 1991 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Negara |
1 | S2 | - (Unversitas Indonesia Timur) | Hukum Perdata | 2017 | Indonesia |
2 | S1 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG | Hukum Islam | 1986 | Indonesia |
3 | DIII | - (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN) | Hukum Syariah | 1982 | Indonesia |
4 | SLTA/SEDERAJAT | DEPAG | - | 1979 | Indonesia |
5 | SLTP/SEDERAJAT | DEPAG | - | 1978 | Indonesia |
6 | SD | DEPDIKBUD | - | 1972 | Indonesia |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | SIPIL | PNS TELADAN | 2004 | MENPAN |
Dra. Hj. Fahima
![]() |
Nama | : | Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. |
TTL | : | Ujung Pandang, 20 November 1968 | |
NIP | : | 196811201994032004 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Muda - IV/c | |
Jabatan | : | Hakim Madya Utama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai | Tanggal Sampai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 05/03/2018 | |
2 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Barru | 23/03/2016 | |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 07/09/2012 | |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Masamba | 02/07/2008 | 06/09/2012 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Palopo | 01/04/1999 | 01/07/2008 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Maros | 01/05/1995 | |
7 | Staf | Pengadilan Agama Maros | 01/03/1994 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN 5 TABARINGAN | 1981 | 20 Mei. 1981 | |
2 | SLTP | MTs PESANTREN IMMIM MINASA TE'NE | 1984 | 15 Mei. 1984 | |
3 | SLTA | MA PESANTREN IMMIM MINASA TE'NE | 1987 | 01 Apr. 1987 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar | Peradilan Agama | 1992 | 27 Mei. 1992 |
5 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Damarica Palopo | Ilmu Hukum | 2002 | 31 Des. 2002 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT TEKNIS
No | Kategori | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Teknis Peradilan | Calon Hakim | IAIN Sunan Gunung Jati |
Dra. Haniah
![]() |
Nama | : | Dra. Haniah |
TTL | : | Ujung Pandang, 12 April 1966 | |
NIP | : | 196604121994032001 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Muda - IV/c | |
Jabatan | : | Hakim Madya Utama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai | Tanggal Sampai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 04/09/2018 | |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Jeneponto | 01/04/2018 | 04/09/2018 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bantaeng | ||
4 | Staf PNS | Pengadilan Agama Makale | ||
5 | Staf CPNS | Pengadilan Agama Bantaeng |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SD Ujung Pandang | 1981 | 20 Mei 1981 | |
2 | SLTP | MTsN Ujung Pandang | 1984 | 15 Mei 1984 | |
3 | SLTA | MAN Ujung Pandang | 1987 | 01 Apr 1987 | |
4 | STRATA I | IAIN Alauddin Makassar | Syariah | 1992 | 21 Nov 1992 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Indonesia Timur | Hukum Perdata | 2015 | 15 Jun 2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
Drs. M. Thayyib Hp
![]() |
Nama | : | Drs. M. Thayyib Hp |
TTL | : | Sengkang, 31 Desember 1960 | |
NIP | : | 19601231.199302.1.004 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Tk. I - IV/b | |
Jabatan | : | Hakim Madya Muda |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja | TMT Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 25 April 2019 |
2 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Palopo | 15 Maret 2018 |
3 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Jeneponto | 21 Maret 2016 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Takalar | 09 Desember 2011 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Majene | 01 Juni 2006 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 19 Juni 2001 |
7 | Panitera Pengganti |
Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa |
02 September 1996 |
8 | Staf |
Sub. Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
11 Oktober 1995 |
9 | Staf |
Sub. Bagian Umum Pengadilan Agama Sengkang |
01 April 1994 |
10 | Staf |
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Sengkang |
01 Februari 1993 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Negara |
1 | S1 | IAIN Alauddin Ujung Pandang | Hukum Syariah | 1987 | Indonesia |
2 | DIII | - (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)) | Hukum Syariah | 1985 | Indonesia |
3 | SLTA/SEDERAJAT | DEPARTEMEN AGAMA | - | 1981 | Indonesia |
4 | SLTP/SEDERAJAT | DEPARTEMEN AGAMA | - | 1979 | Indonesia |
5 | SD | DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | - | 1973 | Indonesia |
DAFTAR RIWAYAT SEMINAR
No | Jenis Kegiatan | Nama Kegiatan | Tempat | Penyelenggara | Tahun |
1 | Seminar | Seminar Nasional Pengawasan Hakim dalam Bingkai Kemandirian Peradilan | Makassar - Indonesia | UIN Makassar | 05-2011 |
2 | Seminar | Seminar Dan Lokakarya Legal Standing Anak Diluar Nikah dan Mutasi Hakim | Makassar - Indonesia | UIN Makassar dan PTA Makassar | 05-2012 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Diklat Prajabatan Gol. II | Departemen Agama RI | 16 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | SIPIL | PNS TELADAN | 2014 | MENPAN |
Mudhirah, S.Ag., M.H.
![]() |
Nama | : | Mudhirah, S.Ag., M.H. |
TTL | : | Barru, 10 April 1971 | |
NIP | : | 19710410.200502.2.001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I - III/d | |
Jabatan | : | Hakim Pratama Utama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 10/01/2019 |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Parepare | 27/09/2013 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Enrekang | 29/08/2008 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Balikpapan | 30/01/2006 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Balikpapan | 01/02/2005 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN Inpres Mallawa | 1984 | - | |
2 | SLTP | SMP IMMIM Pangkep | 1987 | - | |
3 | SLTA | SMA IMMIM Minasatene Pangkep | 1990 | - | |
4 | STRATA I | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Peradilan Agama | 1995 | - |
5 | STRATA II | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hukum Islam | 2001 | - |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | - | - | - |
Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.
![]() |
Nama | : | Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. |
TTL | : | Sidrap, 1 Juli 1981 | |
NIP | : | 19810701.200604.1.002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I - III/d | |
Jabatan | : | Hakim Pratama Utama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja | TMT Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 25 April 2019 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Barru | 22 Agustus 2016 |
3 | Hakim Tingkat Pertama |
Pengadilan Agama Pare-pare Pengadilan Agama Pare-Pare |
25 September 2012 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sidenreng Rappang | 21 Juli 2009 |
5 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Sungguminasa | 01 April 2007 |
6 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Sungguminasa | 01 April 2006 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Negara |
1 | S2 | - (UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA) | Hukum Pidana | 2013 | Indonesia |
2 | S1 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG | Hukum Islam | 2004 | Indonesia |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMU SWASTA PESANTREN IMMIM | - | 2000 | Indonesia |
4 | SLTP/SEDERAJAT | SMP IMMIM | - | 1997 | Indonesia |
5 | SD | SDN PANAIKANG II | - | 1994 | Indonesia |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Diklat Prajabatan Gol. III | BPSDMA | 13 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Kehormatan | Nama Tanda Jasa | Tahun | Lembaga Pemberi Tanda Jasa |
1 | Sipil | PNS TELADAN | 2016 | MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA |
2 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2015 | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI |
Ruhana Faried, S.HI., M.HI.
![]() |
Nama | : | Ruhana Faried, S.HI., M.HI. |
TTL | : | Gowa, 20 Juni 1978 | |
NIP | : | 19780620.201101.2.006 | |
Pangkat/Gol | : | Penata - III/c | |
Jabatan | : | Hakim Pratama Madya |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja | TMT Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 25 April 2019 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Donggala | 30 September 2014 |
3 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Makassar | 01 Agustus 2012 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Kendari | 01 Januari 2011 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Negara |
1 | S2 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG | Hukum Islam | 2004 | Indonesia |
2 | S1 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG | Muamalah Jinayah | 2002 | Indonesia |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MAN 2 Ujung Pandang | - | 1996 | Indonesia |
4 | SLTP/SEDERAJAT | Pesantren Puteri Ummul Mukminin | - | 1993 | Indonesia |
5 | SD | SDN Centre Sungguminasa 1 | - | 1990 | Indonesia |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Diklat Prajabatan Gol. III | MA RI | 23 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Kehormatan | Nama Tanda Jasa | Tahun | Lembaga Pemberi Tanda Jasa |