DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
NO | NAMA | JABATAN | TGL PENYAMPAIAN | LHKASN 2020 | LHKASN 2021 | LHKASN 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulyani, S.E. | Fungsional APBN | 06 Februari 2023 | Download | Download | Download |
2 | Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. | Kepala Sub Bag. Umum & Keuangan | 06 Januari 2023 | Download | Download | Download |
3 | Mukarramah, S.H.I. | Kepala Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | 06 Januari 2023 | Download | Download | Download |
4 | Andi Suryani Mattupuang, S.Kom | Kepala Sub Bag. Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan | 15 Januari 2023 | Download | Download | Download |
5 | Hairuddin | Jurusita | 16 Januari 2023 | Download | Download | Download |
6 | Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. | Jurusita | 08 Januari 2023 | Download | Download | Download |
7 | Rusli, S.E. | Jurusita | 13 Januari 2023 | Download | Download | Download |
8 | Tri Sutrisno | Jurusita | 15 Februari 2023 | Download | Download | Download |
9 | Sirajuddin | Jurusita Pengganti | 16 Januari 2023 | Download | Download | Download |
10 | Purnama Santi | Jurusita Pengganti | 09 Januari 2023 | Download | Download | Download |
11 | Rostinawati | Pelaksana | 13 Januari 2023 | Download | Download | Download |
12 | Aswad Kurniawan, S.H.I | Jurusita Pengganti | 09 Januari 2023 | Download | Download | Download |
13 | Rifdah Fausiah Ashari, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | 07 Januari 2023 | Download | Download | Download |
14 | Diah Melindasari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 03 Januari 2023 | - | Download | Download |
15 | Gregah Wilaktama, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 10 Januari 2023 | - | Download | Download |
16 | Dea Angela Seftyana, S.IP. |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
09 Januari 2023 | - | Download | Download |
17 | Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md. | Pengelola BMN | 10 Januari 2023 | - | Download | Download |
18 | Anindita Cahyani, A.Md., A.B. | Pengelola Kepegawaian | 03 Januari 2023 | - | - | Download |