DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
NO | NAMA | JABATAN | TGL PENYAMPAIAN | LHKASN 2022 | LHKASN 2023 | SPT 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andi Suryani Mattupuang, S.Kom | Kepala Sub Bag. Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan | 04 Jan 2024 | Download | Download | |
3 | Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. | Jurusita | 04 Jan 2024 | Download | Download | |
4 | Tri Sutrisno | Jurusita | 10 Jan 2024 | Download | Download | |
5 | Sirajuddin | Jurusita Pengganti | 05 Jan 2024 | Download | Download | |
6 | Purnama Santi | Jurusita Pengganti | 04 Jan 2024 | Download | Download | |
7 | Rostinawati | Pelaksana | 04 Jan 2024 | Download | Download | |
8 | Aswad Kurniawan, S.H.I | Jurusita Pengganti | 05 Jan 2024 | Download | Download | |
9 | Dea Angela Seftyana, S.IP. |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
04 Jan 2024 | Download | Download | |
10 | Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md. | Pengelola BMN | 04 Jan 2024 | Download | Download | |
11 | Anindita Cahyani, A.Md., A.B. | Pengelola Kepegawaian | 04 Jan 2024 | Download | Download | |
12 | Yusiana Said, S.Farm | Bendahara | ||||
13 | Farid R, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | ||||
14 |
Sulham Akbar Hidayat, S.H. |
Analisis Perkara Peradilan |