DIPA 2024
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (01) | Badan Urusan Administrasi |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (307491) | Pengadilan Agama Sungguminasa |
Sebesar : | Rp. 6.523.069.000 | ||
(ENAM MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA ENAM PULUH SEMBLAN RIBU RUPIAH) |
Download : Surat Pengesahan DIPA 01 2024 Nomor SP DIPA-005.01.2.307491/2024
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (04) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (309075) | Pengadilan Agama Sungguminasa |
Sebesar : | Rp. 121.319.00 | ||
(SERATUS DUA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH) |
Download : Surat Pengesahan DIPA 04 2024 Nomor SP DIPA-005-04.2.309075/2024
DIPA 2023
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (01) | Badan Urusan Administrasi |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (307491) | Pengadilan Agama Sungguminasa |
Sebesar : | Rp. 6.349.666.000 | ||
(ENAM MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |
Download : Surat Pengesahan DIPA 01 2023 Nomor SP DIPA-005.01.2.307491/2023
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (04) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (309075) | Pengadilan Agama Sungguminasa |
Sebesar : | Rp. 118.416.000 | ||
(SERATUS DELAPAN BELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH) |
Download : Surat Pengesahan DIPA 04 2023 Nomor SP DIPA-005-04.2.309075/2023
DIPA 2022
Download : Surat Pengesahan DIPA 01 2021 Nomor SP DIPA-005.01.2.307491/2022
Download : Surat Pengesahan DIPA 04 2021 Nomor SP DIPA-005-04.2.309075/2022
DIPA 2021
Download : Surat Pengesahan DIPA 01 2021 Nomor SP DIPA-005.01.2.307491/2021
Download : Surat Pengesahan DIPA 04 2021 Nomor SP DIPA-005-04.2.309075/2021